    1       100             0.280760153402523
    2       200             0.260951678060893
    3       300             0.250987541602506
    4       400             0.244239379949266
    5       500             0.239317411098551
    6       600             0.234177251986212
    7       700             0.231451116260529
    8       800             0.230014132102823
    9       900             0.229329266846388
   10      1000             0.226217957833437
   11      1100             0.223802504683483
   12      1200             0.223452999925411
   13      1300             0.223548346057769
   14      1400             0.223052756685576
   15      1500             0.223082222721726
   16      1600             0.222307079699168
   17      1700             0.223129015808701
   18      1800              0.22244624798991
   19      1900             0.221686063066283
   20      2000             0.221570703621367
   21      2100             0.222763671138709
   22      2200             0.223118396694025
   23      2300             0.223230949928804
   24      2400             0.223169799411622
   25      2500             0.223457489230477
   26      2600             0.225499024713767
   27      2700             0.225552076246528
   28      2800              0.22554831607339
   29      2900             0.224595678413836
   30      3000             0.225419525308822
   31      3100             0.225753685301882
   32      3200             0.225081781749635
   33      3300             0.225630277965455
   34      3400             0.225506806139295
   35      3500             0.226339880426674
   36      3600             0.226412765828327
   37      3700             0.226824923228937
   38      3800             0.227272127792048
   39      3900             0.227252121314675
   40      4000             0.227362019510291
   41      4100             0.227613189096618
   42      4200             0.227689001066616
   43      4300             0.228677000245451
   44      4400             0.229969820863772
   45      4500             0.229515433845382
   46      4600              0.22953483568847
   47      4700              0.22953189996611
   48      4800             0.229397145156398
   49      4900             0.230365181220974
   50      5000             0.230616247123799
   51      5100             0.230939438458383
   52      5200             0.230956207178353
   53      5300             0.231386369446768
   54      5400             0.232605877941281
   55      5500             0.233274195085555
   56      5600             0.233964590224929
   57      5700             0.234562163305124
   58      5800              0.23631730806526
   59      5900             0.237390349153052
   60      6000             0.238748203794395
   61      6100              0.23867101079677
   62      6200             0.239103916199571
   63      6300             0.238901976851894
   64      6400              0.24001388877408
   65      6500             0.241572830341978
   66      6600             0.241880037389868
   67      6700             0.241945701547892
   68      6800             0.241329228492862
   69      6900             0.241500219344705
   70      7000              0.24164992664481
   71      7100              0.24093042047555
   72      7200             0.242063449078669
   73      7300             0.242003450830127
   74      7400             0.243155931703445
   75      7500             0.243190541595897
   76      7600             0.243165693409192
   77      7700             0.243504946425402
   78      7800             0.244226533132769
   79      7900             0.244470353614973
   80      8000              0.24499844132401
   81      8100             0.245200254885097
   82      8200             0.245421770521875
   83      8300             0.245253665635565
   84      8400             0.245529560509109
   85      8500             0.246088197798469
   86      8600             0.245929921128355
   87      8700             0.246517107225528
   88      8800             0.246370546349566
   89      8900             0.246371132490065
   90      9000             0.245540059949552
   91      9100              0.24515389624749
   92      9200             0.245142705264344
   93      9300             0.245001718043958
   94      9400             0.244513806737339
   95      9500             0.244736295588816
   96      9600             0.244408174101951
   97      9700             0.245066263369149
   98      9800             0.245333395668971
   99      9900             0.245237021292209
  120     12000             0.253407920193835
  150     15000             0.262262051842519
  180     18000             0.269378505537671
  210     21000             0.271470104388394
  240     24000              0.26971213561485
  270     27000             0.263438207429053
  300     30000             0.252786769519384
  330     33000             0.234017706312741
  360     36000             0.208374376126844
  390     39000              0.17877245302735
  420     42000              0.13693825620768
  450     45000            0.0710478821814599
  480     48000            0.0102940821028386
  510     51000           0.00350048880313001
  540     54000           0.00199123279449293
  570     57000           0.00110804318416653
  600     60000          0.000604579624665888
  630     63000          0.000307437435091812
  660     66000          0.000157208749571338
  690     69000         7.75186775328045e-005
  720     72000         3.97741117089394e-005
  750     75000         1.98956378902707e-005
  780     78000          1.0112946633624e-005
  810     81000         4.67409840303122e-006
  840     84000          2.1813117241469e-006
  870     87000         9.75868886265269e-007
  900     90000         4.45630882267953e-007
  930     93000         2.04828927215097e-007
  960     96000         8.88947525529558e-008
  990     99000         4.13547454182833e-008
 1020    102000         1.80267954914771e-008
 1050    105000         8.16924148048171e-009
 1080    108000         3.69178226647345e-009
 1110    111000         1.97294150846552e-009
 1140    114000         1.24125931334488e-009
 1170    117000          1.0223913362362e-009
 1200    120000         9.50176651526941e-010
 1230    123000         9.37749314771261e-010
 1260    126000         9.19362608414729e-010
 1290    129000         9.26519251107465e-010
 1320    132000         9.32599864373446e-010
 1350    135000         9.43347028106892e-010
 1380    138000         9.06712032169521e-010
 1410    141000         9.26529197436843e-010
 1440    144000         9.42628943715912e-010
 1470    147000         9.67079912778319e-010
 1500    150000          9.2285360012163e-010
