    1       100             0.283870427457848
    2       200             0.270259332841419
    3       300             0.258661321629993
    4       400              0.25207382041041
    5       500             0.245359186605577
    6       600             0.240922806784273
    7       700             0.237059400923643
    8       800             0.237091444577167
    9       900             0.236043361063764
   10      1000             0.234235115208062
   11      1100             0.232111879894578
   12      1200             0.230897144111634
   13      1300             0.229532255418939
   14      1400             0.229942790189852
   15      1500             0.229310462414596
   16      1600             0.229034859005639
   17      1700             0.227846669222668
   18      1800             0.227614043314133
   19      1900              0.22607140035997
   20      2000              0.22723390846588
   21      2100             0.228516855663063
   22      2200             0.228406577094297
   23      2300              0.22931969287652
   24      2400             0.229264942251187
   25      2500             0.229562066507435
   26      2600             0.229502830794575
   27      2700             0.230005022932087
   28      2800             0.231442786926148
   29      2900             0.231115917573406
   30      3000             0.231829743660235
   31      3100             0.231096285466088
   32      3200             0.231875588835263
   33      3300             0.232620916332034
   34      3400             0.233875359993852
   35      3500             0.234178445064004
   36      3600             0.234642744913995
   37      3700             0.235105409207535
   38      3800             0.235633546894146
   39      3900             0.236262497871551
   40      4000             0.236397119786339
   41      4100             0.236723269753312
   42      4200             0.237680582625127
   43      4300             0.238095196457415
   44      4400             0.237886094480623
   45      4500             0.237150997626318
   46      4600             0.238012597857677
   47      4700             0.238027672830821
   48      4800             0.237851498178431
   49      4900             0.238410816807465
   50      5000             0.237821403810984
   51      5100             0.238616423264998
   52      5200             0.237941478375238
   53      5300             0.237391880133949
   54      5400             0.237898035940826
   55      5500             0.238155607158687
   56      5600             0.238889713119763
   57      5700             0.238531593499901
   58      5800             0.240026638110307
   59      5900              0.23975867683445
   60      6000             0.240633675671112
   61      6100             0.241196594086318
   62      6200             0.241363423843836
   63      6300             0.242317028490212
   64      6400             0.242396191594193
   65      6500             0.242161334727761
   66      6600             0.243123277658242
   67      6700              0.24405992466762
   68      6800             0.244285367717693
   69      6900             0.245574977202005
   70      7000             0.246152451911196
   71      7100             0.246322510042682
   72      7200              0.24658304527337
   73      7300             0.246826443430819
   74      7400             0.247009884198764
   75      7500             0.247771127181983
   76      7600             0.247982795254197
   77      7700             0.248275128267045
   78      7800             0.248118031210503
   79      7900             0.248346467106413
   80      8000             0.248641006903174
   81      8100             0.248388291232553
   82      8200             0.249396150387043
   83      8300             0.250286936621008
   84      8400             0.250604508253935
   85      8500             0.251124546858245
   86      8600             0.251826448194315
   87      8700             0.251881391009792
   88      8800             0.252048504285273
   89      8900             0.251957977806057
   90      9000             0.251912834450125
   91      9100              0.25209454036236
   92      9200             0.252491786706164
   93      9300             0.252934018021621
   94      9400             0.253642499474232
   95      9500             0.253810743720172
   96      9600             0.253936748231924
   97      9700             0.253546253935131
   98      9800             0.253464970924383
   99      9900              0.25369456753784
  120     12000              0.26126562726871
  150     15000             0.264827859008657
  180     18000             0.265104736778795
  210     21000             0.263690845705395
  240     24000             0.261458116681759
  270     27000             0.249180057199787
  300     30000             0.238780219774844
  330     33000             0.214867476288018
  360     36000             0.183277657143204
  390     39000             0.135237542529869
  420     42000            0.0808056183217381
  450     45000            0.0294186252178601
  480     48000           0.00401676164933635
  510     51000           0.00212008215068889
  540     54000           0.00113554876759847
  570     57000          0.000615935013870257
  600     60000          0.000324733519224106
  630     63000          0.000157915712914896
  660     66000          8.1146344273963e-005
  690     69000         4.14422741065258e-005
  720     72000         2.12123303487618e-005
  750     75000         1.06569888093811e-005
  780     78000         5.53177732125711e-006
  810     81000         2.71014166238048e-006
  840     84000         1.38672477112652e-006
  870     87000         6.75470562489084e-007
  900     90000         3.01804871569549e-007
  930     93000         1.42458524699117e-007
  960     96000         6.92233145731749e-008
  990     99000         3.14882441846351e-008
 1020    102000         1.46464161671493e-008
 1050    105000         6.78598666432462e-009
 1080    108000         3.31311825983891e-009
 1110    111000         1.82895213403513e-009
 1140    114000         1.23228530128161e-009
 1170    117000         1.04361013688301e-009
 1200    120000         9.89721246299928e-010
 1230    123000         9.54566643424313e-010
 1260    126000         9.31875868690524e-010
 1290    129000         9.53817329335608e-010
 1320    132000         9.61453145626045e-010
 1350    135000         9.44180818291064e-010
 1380    138000          9.3290008202848e-010
 1410    141000         9.23652147470019e-010
 1440    144000         9.26316432153086e-010
 1470    147000         9.25412300957237e-010
 1500    150000         9.38388795804893e-010
