    1       100             0.285804172295002
    2       200             0.268666979031382
    3       300             0.256178902826061
    4       400             0.247795475104565
    5       500             0.243033779685966
    6       600             0.241221653854866
    7       700             0.237976363623721
    8       800             0.239213209453232
    9       900             0.237277672981729
   10      1000             0.235725412121877
   11      1100             0.234125815730416
   12      1200             0.233429147882969
   13      1300             0.232715179537474
   14      1400             0.232087137939869
   15      1500             0.232129550623883
   16      1600             0.232523227866024
   17      1700             0.232190156922427
   18      1800             0.231585453401295
   19      1900             0.232666194138232
   20      2000             0.233379599282014
   21      2100             0.233367283962544
   22      2200             0.233543504912441
   23      2300             0.234249947213745
   24      2400             0.233620757568655
   25      2500             0.234504652914643
   26      2600              0.23434402966417
   27      2700             0.234268657054137
   28      2800               0.2335892984726
   29      2900             0.233795154797406
   30      3000             0.234492659073835
   31      3100             0.234777700709429
   32      3200               0.2334258250454
   33      3300             0.233722905346169
   34      3400             0.233240965156662
   35      3500             0.232287507354304
   36      3600             0.234012092573238
   37      3700             0.233878890892061
   38      3800             0.233653628092528
   39      3900             0.233837286155848
   40      4000             0.234513772912402
   41      4100             0.235164783184957
   42      4200             0.235710805485938
   43      4300             0.235584404079058
   44      4400             0.235665484255614
   45      4500             0.235835334341521
   46      4600             0.235505325286773
   47      4700             0.236047343103784
   48      4800             0.237043241731827
   49      4900             0.237377753049452
   50      5000             0.237985148233664
   51      5100             0.238164628923172
   52      5200             0.238819942430568
   53      5300             0.239639710780644
   54      5400             0.239469820428782
   55      5500             0.239720686376388
   56      5600             0.240703316056243
   57      5700             0.240224926138551
   58      5800             0.240305702740131
   59      5900             0.240025309367894
   60      6000             0.240729025722589
   61      6100             0.240285489839074
   62      6200             0.240887172615436
   63      6300             0.240225398190128
   64      6400             0.239700029367735
   65      6500             0.240475088287923
   66      6600              0.24005934464908
   67      6700             0.240174591363099
   68      6800             0.240200151658286
   69      6900             0.240856059966337
   70      7000             0.241148926327862
   71      7100             0.242164750584373
   72      7200             0.242120393698309
   73      7300             0.242647879445124
   74      7400             0.242338693451077
   75      7500             0.242572182297938
   76      7600             0.242400090527466
   77      7700             0.242149476709988
   78      7800             0.242704650460481
   79      7900             0.242889268362245
   80      8000              0.24311246106904
   81      8100             0.243397958108818
   82      8200             0.243691258615092
   83      8300             0.243358429716627
   84      8400             0.243686430849349
   85      8500             0.244074975520159
   86      8600             0.243950365840888
   87      8700             0.243329954274077
   88      8800             0.243510169635298
   89      8900             0.243488830490682
   90      9000             0.244249489564334
   91      9100             0.244672450420521
   92      9200             0.244030406598231
   93      9300             0.244302025830785
   94      9400             0.244201348740489
   95      9500             0.244150890603769
   96      9600              0.24428777260858
   97      9700             0.244138652226918
   98      9800             0.244884644229668
   99      9900             0.245645634612417
  120     12000             0.251311195395453
  150     15000              0.26023221077416
  180     18000             0.262204514289864
  210     21000             0.262678889977105
  240     24000             0.261493752147664
  270     27000             0.255886146339259
  300     30000             0.249249812000765
  330     33000             0.236823526586537
  360     36000             0.221679295924844
  390     39000             0.191945614971784
  420     42000             0.157443596573225
  450     45000             0.117812030471582
  480     48000            0.0601523361624147
  510     51000           0.00630423987160107
  540     54000           0.00279485882546423
  570     57000           0.00158096285842392
  600     60000          0.000888778874565352
  630     63000          0.000476789728787683
  660     66000          0.000253484334315031
  690     69000          0.000125045009506496
  720     72000         6.36376853561881e-005
  750     75000         3.17935342763013e-005
  780     78000         1.63524643557552e-005
  810     81000         8.49008226264469e-006
  840     84000         4.44020059267455e-006
  870     87000         2.15924268026041e-006
  900     90000         1.15290849848114e-006
  930     93000         5.63877880251573e-007
  960     96000         2.91912277985822e-007
  990     99000         1.48809992693727e-007
 1020    102000          7.7521123160678e-008
 1050    105000         3.84407807851076e-008
 1080    108000         1.94374798219282e-008
 1110    111000         1.00695980842873e-008
 1140    114000         5.13241652111523e-009
 1170    117000         2.75990603537266e-009
 1200    120000         1.62684504850072e-009
 1230    123000         1.18789870189314e-009
 1260    126000          1.0380090494588e-009
 1290    129000         9.67390344724775e-010
 1320    132000         9.72847623583175e-010
 1350    135000         9.49405438160963e-010
 1380    138000         9.70737901092084e-010
 1410    141000         9.56156147051758e-010
 1440    144000          9.3561061161614e-010
 1470    147000         9.52379366722329e-010
 1500    150000         9.39781502188639e-010
