    1       100              0.28505695247262
    2       200             0.271000556419837
    3       300             0.262565819948063
    4       400             0.254812156519721
    5       500             0.247324611274701
    6       600             0.242580164431101
    7       700             0.239895202406971
    8       800              0.23772610728025
    9       900             0.236830609293326
   10      1000             0.235030049472491
   11      1100             0.234740591703311
   12      1200             0.232997266129304
   13      1300             0.230292102975322
   14      1400             0.229197512625303
   15      1500             0.227304436234674
   16      1600             0.227688139294673
   17      1700              0.22631705892151
   18      1800              0.22584172981302
   19      1900             0.225228830469607
   20      2000             0.226029680211996
   21      2100             0.225134006123843
   22      2200             0.225343133972176
   23      2300             0.224869968357423
   24      2400             0.225045332129621
   25      2500             0.224333870123862
   26      2600             0.224108636471258
   27      2700             0.224585711094998
   28      2800             0.225350296033348
   29      2900             0.225487078532549
   30      3000             0.224960297149302
   31      3100             0.224067869884375
   32      3200             0.223454665749158
   33      3300             0.223974484712721
   34      3400                0.225219580752
   35      3500             0.225580446465516
   36      3600             0.225659771364707
   37      3700             0.226392352699666
   38      3800             0.226806699571919
   39      3900             0.226434860159471
   40      4000             0.226648999154751
   41      4100             0.226843942287036
   42      4200             0.227367460103824
   43      4300               0.2274169408432
   44      4400              0.22729169156454
   45      4500             0.228113229332544
   46      4600             0.229656914387496
   47      4700              0.23017369845137
   48      4800             0.229528543687994
   49      4900             0.229995439213279
   50      5000             0.230163185645752
   51      5100             0.230444940363576
   52      5200             0.231016003554449
   53      5300             0.229812068552216
   54      5400             0.229929663379054
   55      5500             0.230718916571872
   56      5600             0.231519667525791
   57      5700             0.231776023236956
   58      5800             0.232271577247028
   59      5900             0.232535632000936
   60      6000             0.233550043000161
   61      6100             0.233627986387989
   62      6200             0.233797974385892
   63      6300             0.234407058811689
   64      6400             0.233754172639027
   65      6500             0.234547137537323
   66      6600              0.23437349070831
   67      6700             0.234445646564319
   68      6800              0.23478426527925
   69      6900             0.234874774521932
   70      7000             0.236016969572867
   71      7100             0.236451572803773
   72      7200              0.23615468319394
   73      7300             0.236018301600801
   74      7400             0.235730369827173
   75      7500              0.23640743105982
   76      7600              0.23634953735854
   77      7700             0.237432219058257
   78      7800             0.237854070248006
   79      7900             0.236929242260802
   80      8000             0.237304281485564
   81      8100             0.237767206005643
   82      8200             0.238651480956047
   83      8300             0.239544247866409
   84      8400             0.240187138281111
   85      8500             0.240789600290054
   86      8600             0.242039967354342
   87      8700             0.242832065587444
   88      8800             0.243420876895936
   89      8900             0.243828079295792
   90      9000             0.244365836382212
   91      9100             0.244197098613341
   92      9200             0.245238425243396
   93      9300             0.245877551295363
   94      9400             0.245941262587532
   95      9500             0.245872159376373
   96      9600             0.246182713721188
   97      9700             0.245953352524411
   98      9800             0.246549262647734
   99      9900             0.247123878152592
  120     12000             0.255009448568535
  150     15000             0.261702205290318
  180     18000             0.265277535253757
  210     21000             0.266720622769138
  240     24000              0.26671631621092
  270     27000             0.262029708106858
  300     30000             0.250077928499581
  330     33000             0.235504589703039
  360     36000             0.211958420870192
  390     39000             0.180401632695883
  420     42000             0.144488064879253
  450     45000            0.0975618111613745
  480     48000            0.0357398841415363
  510     51000           0.00543062793171763
  540     54000           0.00216908232699749
  570     57000           0.00113213071552691
  600     60000          0.000568983589542807
  630     63000          0.000289639367845492
  660     66000          0.000143802711278614
  690     69000         7.47898312566138e-005
  720     72000         3.87087216780985e-005
  750     75000         2.05556451898139e-005
  780     78000         1.06299963987419e-005
  810     81000         5.59906069796199e-006
  840     84000         2.79245476078403e-006
  870     87000         1.35410660860878e-006
  900     90000         6.72714495354909e-007
  930     93000         3.22898893284728e-007
  960     96000         1.55468908688351e-007
  990     99000         7.40060572237386e-008
 1020    102000         3.74380666734363e-008
 1050    105000          1.7737198984569e-008
 1080    108000         7.74519400733303e-009
 1110    111000         3.70608776010318e-009
 1140    114000         1.94161935519909e-009
 1170    117000         1.25497417234438e-009
 1200    120000         1.04337800342822e-009
 1230    123000         9.49565653863636e-010
 1260    126000         9.34964027561222e-010
 1290    129000         9.29555136599029e-010
 1320    132000         9.73520662018749e-010
 1350    135000         9.70908555646946e-010
 1380    138000          9.5974457680123e-010
 1410    141000         9.55053177756515e-010
 1440    144000         9.47936697892322e-010
 1470    147000         9.40776027641928e-010
 1500    150000         9.39531112120144e-010
