    1       100             0.283073870503083
    2       200             0.269751333105368
    3       300             0.257901897836265
    4       400             0.248904817180589
    5       500             0.244909500091199
    6       600             0.239605269321615
    7       700             0.235864733810988
    8       800             0.234558053136811
    9       900             0.232917380452615
   10      1000             0.232661656908705
   11      1100             0.231935589560584
   12      1200             0.231562243483688
   13      1300             0.231771373124377
   14      1400             0.231956839534577
   15      1500             0.230314040480517
   16      1600             0.230321460081646
   17      1700             0.230037064130231
   18      1800             0.229840261821211
   19      1900             0.228868012434013
   20      2000             0.229415168284777
   21      2100             0.229304896739856
   22      2200             0.229567779853328
   23      2300             0.229907943946479
   24      2400             0.230390586867575
   25      2500             0.230904634077471
   26      2600               0.2310458470515
   27      2700             0.231171310095641
   28      2800             0.230665844964981
   29      2900             0.230738086325921
   30      3000             0.230278367734366
   31      3100             0.229497747600244
   32      3200             0.229257195044496
   33      3300             0.230821036024849
   34      3400             0.230417209926863
   35      3500             0.231387071267256
   36      3600             0.232729497546472
   37      3700             0.232730956287042
   38      3800             0.233956425275574
   39      3900             0.234292984348776
   40      4000             0.235548697533134
   41      4100             0.236579537735418
   42      4200             0.237350504414627
   43      4300             0.238678736977018
   44      4400              0.23877153409581
   45      4500             0.239612452792014
   46      4600             0.241111407777841
   47      4700             0.241027116025954
   48      4800             0.241841101804712
   49      4900             0.241901583046197
   50      5000             0.241877492746219
   51      5100             0.243046763063921
   52      5200             0.245014556260668
   53      5300             0.244937486122281
   54      5400             0.245671250892745
   55      5500             0.245904532452842
   56      5600             0.246363667601303
   57      5700             0.246430071159955
   58      5800             0.246502189853915
   59      5900              0.24691541187291
   60      6000             0.246008824615817
   61      6100             0.246509222242448
   62      6200             0.247042737396631
   63      6300             0.247374265077338
   64      6400             0.247389447595545
   65      6500             0.248126633796158
   66      6600             0.248790897739166
   67      6700             0.248971720915918
   68      6800             0.250226100029268
   69      6900             0.250271241530833
   70      7000              0.25040207829938
   71      7100             0.251391777617835
   72      7200             0.252254998486598
   73      7300             0.252404884717422
   74      7400             0.252798962965237
   75      7500             0.253277408092563
   76      7600             0.253112942795371
   77      7700             0.253582844303963
   78      7800             0.254232947423036
   79      7900             0.254150514888778
   80      8000             0.254022895795735
   81      8100             0.253580165227343
   82      8200             0.254190550803194
   83      8300               0.2544449321619
   84      8400             0.254005126604779
   85      8500             0.254245093701111
   86      8600              0.25425339909255
   87      8700             0.254611171785621
   88      8800             0.254816422901237
   89      8900             0.254721446815701
   90      9000             0.255038668294006
   91      9100             0.256172984258897
   92      9200             0.256204138374253
   93      9300             0.256144141750977
   94      9400              0.25612268680245
   95      9500             0.256661581451169
   96      9600             0.256884505572231
   97      9700             0.257327101609042
   98      9800             0.258218019372607
   99      9900             0.258078607885508
  120     12000             0.257779985988601
  150     15000              0.26295400202335
  180     18000             0.267154445753733
  210     21000             0.265157243408566
  240     24000             0.260103498655472
  270     27000             0.251099863497874
  300     30000             0.239514191956052
  330     33000             0.225169978058234
  360     36000             0.202105715410545
  390     39000             0.156421455294982
  420     42000             0.108872356026328
  450     45000            0.0439163380285884
  480     48000           0.00598186649882678
  510     51000           0.00280131253377417
  540     54000           0.00140300148964769
  570     57000          0.000722825590715594
  600     60000          0.000385813112568092
  630     63000          0.000201274254838742
  660     66000          0.000100676467394202
  690     69000         5.22273014871277e-005
  720     72000         2.67658625883209e-005
  750     75000         1.33288248432005e-005
  780     78000         6.48251937446544e-006
  810     81000         3.29136302749277e-006
  840     84000         1.64693891457278e-006
  870     87000         8.63205580853128e-007
  900     90000         4.36226138172691e-007
  930     93000         2.14061623292233e-007
  960     96000         1.06423435428996e-007
  990     99000         5.68334369234172e-008
 1020    102000         3.03044745874437e-008
 1050    105000         1.53345851353081e-008
 1080    108000         7.40041926556736e-009
 1110    111000         4.15953990160929e-009
 1140    114000         2.45390709407052e-009
 1170    117000         1.59681437179779e-009
 1200    120000         1.21983529752875e-009
 1230    123000         1.03670340199709e-009
 1260    126000         9.69235526271571e-010
 1290    129000         9.37015292569642e-010
 1320    132000          9.4708566063321e-010
 1350    135000          9.4499668990454e-010
 1380    138000         9.23627756469588e-010
 1410    141000         9.47455719539017e-010
 1440    144000         9.25780614595547e-010
 1470    147000         9.22596567835801e-010
 1500    150000         9.16191346435115e-010
