    1       100                           0.5                           0.5                             0
    2       200             0.499073420945104             0.512005592708942                             0
    3       300             0.497370397533044             0.523174059441364                             0
    4       400             0.495945496107114               0.5302998961464                             0
    5       500             0.496159384200895             0.537309123344682                             0
    6       600             0.496551115910747             0.540467565083796                             0
    7       700             0.497018160059733             0.544577537410906                             0
    8       800             0.495518945591987             0.554808586414212                             0
    9       900             0.493207540283864             0.561510262607138                             0
   10      1000             0.492166870702457             0.567181996559195                             0
   11      1100             0.492798588751226             0.575986300605071                             0
   12      1200             0.492973184386583             0.580881334019391                             0
   13      1300             0.492506600365775             0.590138825292955                             0
   14      1400             0.492571615585555             0.597978830009369                             0
   15      1500             0.493327202467771             0.601205312213807                             0
   16      1600             0.491946858751639             0.609218846910875                             0
   17      1700             0.492876361083895             0.616077298099191                             0
   18      1800             0.492721127013196             0.623463071359373                             0
   19      1900             0.494756921596297             0.631939392872073                             0
   20      2000             0.495216025944983             0.641000754427264                             0
   21      2100             0.494850613471343             0.642602423591056                             0
   22      2200             0.492291412515861             0.643382705570973                             0
   23      2300             0.490861930714813             0.649296400659118                             0
   24      2400             0.493849332996785             0.660435541259091                             0
   25      2500             0.490938865031757             0.665263530748266                             0
   26      2600             0.491699266287992             0.668481990629746                             0
   27      2700             0.494555844599491             0.678364506034751                             0
   28      2800             0.492918554290225             0.686310678819676                             0
   29      2900             0.495601013530786             0.702142195717539                             0
   30      3000              0.49500126789684             0.718809642788345                             0
