    1       100                           0.5                           0.5                             0
    2       200             0.498377236388332             0.511802051128571                             0
    3       300             0.496557313841984              0.51852207459641                             0
    4       400             0.496432770463214              0.52382410330437                             0
    5       500             0.496851455223719             0.531314766620666                             0
    6       600              0.49454006273973             0.543360655411936                             0
    7       700             0.493226320566216             0.548236592277054                             0
    8       800             0.492730182568126             0.553554506327335                             0
    9       900             0.491263869016434             0.559890114317646                             0
   10      1000             0.492780734619178             0.569222725063222                             0
   11      1100             0.492048819914903             0.580081597814861                             0
   12      1200             0.492706478535059             0.590394748499679                             0
   13      1300                0.493855212237             0.596144855181767                             0
   14      1400             0.491769346713974             0.600876515048612                             0
   15      1500             0.487789585790247             0.609678929382208                             0
   16      1600             0.486580721880349             0.614961338475974                             0
   17      1700             0.486787471823627             0.623503247523159                             0
   18      1800             0.487339457679337             0.626450978865869                             0
   19      1900              0.48804517893761             0.631306853009245                             0
   20      2000             0.488115891801993             0.635737181809445                             0
   21      2100             0.489043274934405             0.639332730723982                             0
   22      2200             0.488958162181414             0.640485207601811                             0
   23      2300             0.490781127103863             0.649030111879856                             0
   24      2400             0.489457415238028             0.654130930663166                             0
   25      2500             0.487767103011012              0.65991798746553                             0
   26      2600             0.483552158749406              0.66348815617818                             0
   27      2700             0.481158096602913               0.6706746782487                             0
   28      2800             0.483875363680508             0.677333104620247                             0
   29      2900             0.483033529544296             0.682134225734792                             0
   30      3000             0.479363426573055             0.682628730626961                             0
