    1       100                           0.5                           0.5                             0
    2       200             0.500427247494902             0.511008308107227                             0
    3       300             0.501372583650238             0.519053534344092                             0
    4       400             0.500689994214909             0.531716774340729                             0
    5       500             0.499777185064421             0.539158401066474                             0
    6       600             0.500539397798668             0.547475059807205                             0
    7       700             0.501070720904378             0.556455059902972                             0
    8       800             0.501711454367985             0.565736880460542                             0
    9       900             0.500476636708167             0.572017055824306                             0
   10      1000             0.500890774096416             0.582294277009871                             0
   11      1100             0.501915783208201             0.590030696556487                             0
   12      1200             0.501140195072791              0.59618366466148                             0
   13      1300             0.501311048245541             0.605772476561933                             0
   14      1400             0.500505078702272              0.60998987601449                             0
   15      1500             0.499736117357743             0.611243494570146                             0
   16      1600             0.499831344034726             0.613160513964779                             0
   17      1700             0.496287884914581             0.621034358851952                             0
   18      1800             0.496290871563444             0.625704993835125                             0
   19      1900             0.495576546544436             0.630775684141917                             0
   20      2000             0.495619320110791             0.636892154140552                             0
   21      2100             0.493789879245245             0.645432342129771                             0
   22      2200             0.494478186576527             0.650541077552474                             0
   23      2300             0.494634590059983             0.656332853008404                             0
   24      2400             0.496442151716898             0.661914890550809                             0
   25      2500             0.498333644207803             0.667810680448802                             0
   26      2600             0.496569303930526             0.674906392916527                             0
   27      2700             0.491846054478208             0.684490439930612                             0
   28      2800             0.489557853496833             0.695960891769416                             0
   29      2900             0.491292969729679             0.707396531226893                             0
   30      3000             0.495203042051308             0.712810062628768                             0
