    1       100            0.0168395382959745             0.837332418885883                             0
    2       200                           0.9                           0.5                             0
    3       300                           0.9                           0.5                             0
    4       400                           0.9                           0.5                             0
    5       500                           0.9                           0.5                             0
    6       600                           0.9                           0.5                             0
    7       700                           0.9                           0.5                             0
    8       800                           0.9                           0.5                             0
    9       900                           0.9                           0.5                             0
   10      1000                           0.9                           0.5                             0
  150     15000                           0.9                           0.5                             0
  300     30000                           0.9                           0.5                             0
  450     45000                           0.9                           0.5                             0
  600     60000                           0.9                           0.5                             0
  750     75000                           0.9                           0.5                             0
  900     90000                           0.9                           0.5                             0
 1050    105000                           0.9                           0.5                             0
 1200    120000                           0.9                           0.5                             0
 1350    135000                           0.9                           0.5                             0
 1500    150000                           0.9                           0.5                             0
 1650    165000                           0.9                           0.5                             0
 1800    180000                           0.9                           0.5                             0
 1950    195000                           0.9                           0.5                             0
 2100    210000                           0.9                           0.5                             0
 2250    225000                           0.9                           0.5                             0
 2400    240000                           0.9                           0.5                             0
 2550    255000                           0.9                           0.5                             0
 2700    270000                           0.9                           0.5                             0
 2850    285000                           0.9                           0.5                             0
 3000    300000                           0.9                           0.5                             0
