    1       100                           0.5                           0.5                             0
    2       200              0.49911175947008             0.511362579119935                             0
    3       300             0.499542129754478             0.518541827274237                             0
    4       400             0.498374318201298             0.526128713235566                             0
    5       500             0.496969944275655             0.538699063219724                             0
    6       600             0.494801213487955             0.550355111551697                             0
    7       700             0.496491720745609              0.55674761323521                             0
    8       800             0.495469673873855             0.575883299108034                             0
    9       900             0.491671288919903             0.595079342227413                             0
   10      1000             0.487541550822836             0.610086987230187                             0
   75      7500             0.254002935427788             0.896682733059663                             0
  150     15000            0.0492338069605096              0.92368122978931                             0
  225     22500            0.0259005086485033             0.915674594573842                             0
  300     30000            0.0342246630357503             0.912561212291816                             0
  375     37500            0.0316449302203966             0.895969969522105                             0
  450     45000            0.0631047260185909             0.844621333778503                             0
  525     52500             0.103491000836509             0.796761173483654                             0
  600     60000             0.113288456475543             0.780222437429744                             0
  675     67500             0.125292042588191             0.758749296324445                             0
  750     75000              0.12653081614734             0.751761387885291                             0
  825     82500             0.123290058801591             0.760920965532764                             0
  900     90000             0.122535888533675             0.758069932254529                             0
  975     97500             0.125239672974257             0.748153131739049                             0
 1050    105000             0.115969599724386             0.746622837412672                             0
 1125    112500             0.106954705476273             0.754742587583272                             0
 1200    120000            0.0742933354653592             0.797258782768989                             0
 1275    127500            0.0643173871390683             0.830753706260755                             0
 1350    135000            0.0642737663784309             0.858049238294628                             0
 1425    142500            0.0590004937595509             0.832009687943004                             0
 1500    150000              0.07017066167903             0.841992745660185                             0
