    1       100                           0.5                           0.5                             0
    2       200             0.497820590167914             0.512598340851985                             0
    3       300             0.497462678966849             0.522938448282112                             0
    4       400             0.495308776843744             0.537919247704596                             0
    5       500             0.495531849373114             0.549349645285354                             0
    6       600             0.494419341982935             0.561786562013256                             0
    7       700              0.49449354504144             0.576215667962205                             0
    8       800             0.494549934695896             0.593789604351863                             0
    9       900             0.494457442626696              0.59794497495362                             0
   10      1000             0.493980757966953             0.606235057931382                             0
   75      7500             0.210396427456841             0.865465468034009                             0
  150     15000              0.03269053440359             0.897201797009807                             0
  225     22500            0.0248849466840175             0.916797528603784                             0
  300     30000            0.0319293577897291             0.909095172105023                             0
  375     37500            0.0318775198439526             0.897968418493365                             0
  450     45000            0.0529541651677387             0.831676002839957                             0
  525     52500            0.0958286760461559             0.804384970420137                             0
  600     60000             0.123840339228439             0.763801954247719                             0
  675     67500             0.129896508657783             0.730220786798579                             0
  750     75000             0.133002818719199             0.750177482963495                             0
  825     82500             0.113769288467745             0.776832903712066                             0
  900     90000             0.133087342331853             0.754175913526436                             0
  975     97500             0.110440428844614             0.764511323543248                             0
 1050    105000             0.139282756104024             0.759498311072078                             0
 1125    112500             0.123553215269659             0.739973756572433                             0
 1200    120000            0.0719565909798199             0.794351255993633                             0
 1275    127500            0.0670671606009292              0.82590767198633                             0
 1350    135000            0.0659805387942067             0.824878529878547                             0
 1425    142500             0.066160934943039             0.851567874397975                             0
 1500    150000            0.0640462191319795             0.841682812084355                             0
