    1       100         1.44980717787881e+019                             0
    2       200         1.34560993633038e+019                             0
    3       300         7.36413169669922e+017                             0
    4       400         4.03891044846781e+017                             0
  100     10000              711061041.981941                             0
  200     20000              40236728.2078965                             0
  300     30000              19995804.0295307                             0
  400     40000              14353547.5436667                             0
  500     50000              10197421.1853705                             0
  600     60000               8559840.7840947                             0
  700     70000              6272248.61802818                             0
  800     80000              2181338.09096746                             0
  900     90000              570921.731883789                             0
 1000    100000              194049.117787849                             0
 1100    110000              62517.1083637333                             0
 1200    120000              14464.5842663902                             0
 1300    130000              3015.51222999072                             0
 1400    140000              722.996970365132                             0
 1500    150000              155.737938078608                             0
 1600    160000              27.6486425779398                             0
 1700    170000              16.6708303045238                             0
 1800    180000              13.4736778277559                             0
 1900    190000              12.3888524571425                             0
 2000    200000              12.1310725682194                             0
 2100    210000              11.9772830377205                             0
 2200    220000              11.8413187187218                             0
 2300    230000              11.7570342069944                             0
 2400    240000              11.7331273234459                             0
 2500    250000              11.7095939926702                             0
 2600    260000              11.7047949130148                             0
 2700    270000              11.7011046834219                             0
 2800    280000              11.6982691348449                             0
 2900    290000               11.697349801866                             0
 3000    300000              11.6962266012097                             0
