    1       100         6.66673235801033e+020                             0
    2       200         1.73428315680477e+019                             0
    3       300               224155740979812                             0
    4       400               224155740979812                             0
  100     10000              600454794.570646                             0
  200     20000              36684164.3153686                             0
  300     30000              15582421.6254366                             0
  400     40000              8515963.35723049                             0
  500     50000              3062877.89120469                             0
  600     60000              1757397.68882327                             0
  700     70000              1039925.83075369                             0
  800     80000               389763.06869418                             0
  900     90000              148253.427229503                             0
 1000    100000              91380.3212879008                             0
 1100    110000              78780.0419930024                             0
 1200    120000              60048.4348469598                             0
 1300    130000              45341.0252954107                             0
 1400    140000              20934.9160051513                             0
 1500    150000              6873.14818386194                             0
 1600    160000              5134.96822573284                             0
 1700    170000              2878.83525107769                             0
 1800    180000              1524.60904600053                             0
 1900    190000              586.649962794179                             0
 2000    200000              374.926457353761                             0
 2100    210000              228.837865493751                             0
 2200    220000              171.302478360617                             0
 2300    230000              118.066118633391                             0
 2400    240000              60.9603142673179                             0
 2500    250000              41.2800896065408                             0
 2600    260000               27.661111470363                             0
 2700    270000              16.6882073993455                             0
 2800    280000              3.93870140550578                             0
 2900    290000              2.70407795882418                             0
 3000    300000              1.80297748852535                             0
