    1       100         7.89441380285091e+019                             0
    2       200         3.83051536629748e+018                             0
    3       300         3.13356343691624e+016                             0
    4       400         1.35978901747425e+015                             0
  100     10000              782621140.756326                             0
  200     20000              18846424.2851129                             0
  300     30000              11613556.7714191                             0
  400     40000              10731706.9509219                             0
  500     50000              10302280.6623046                             0
  600     60000              9168428.16518621                             0
  700     70000              8144051.47488911                             0
  800     80000              6719009.82750125                             0
  900     90000              3207522.91911275                             0
 1000    100000              422955.038909305                             0
 1100    110000              90382.3449643898                             0
 1200    120000              68679.1869920049                             0
 1300    130000              57830.4951349027                             0
 1400    140000              42629.5903359225                             0
 1500    150000              18464.1161723312                             0
 1600    160000              11024.9090340544                             0
 1700    170000              9263.36555735916                             0
 1800    180000              8450.66835581267                             0
 1900    190000              7949.15015201285                             0
 2000    200000              7853.20562099305                             0
 2100    210000                7700.648693285                             0
 2200    220000              7535.57297526519                             0
 2300    230000              7391.65974478449                             0
 2400    240000              7270.25893978635                             0
 2500    250000              7014.22756996219                             0
 2600    260000              6439.64164476306                             0
 2700    270000              6364.72436149662                             0
 2800    280000              6271.07247572669                             0
 2900    290000              6195.48266303903                             0
 3000    300000              6172.10896713278                             0
