    1       100          1.7787829970347e+019                             0
    2       200          1.7787829970347e+019                             0
    3       300         1.56625936500715e+018                             0
    4       400         1.62452461035242e+017                             0
  100     10000              1036951366.51592                             0
  200     20000              94302750.3685387                             0
  300     30000              49553941.2361171                             0
  400     40000              29969470.8837346                             0
  500     50000              14300245.9914688                             0
  600     60000              7372067.35385341                             0
  700     70000              2459141.07517227                             0
  800     80000              828203.399108732                             0
  900     90000              295225.175498035                             0
 1000    100000              140103.371857968                             0
 1100    110000              84570.4474351493                             0
 1200    120000              28850.0731720615                             0
 1300    130000              24259.5256222914                             0
 1400    140000              20208.1845985861                             0
 1500    150000              16974.5700799919                             0
 1600    160000              11409.0693075564                             0
 1700    170000              8530.92702357881                             0
 1800    180000              7282.01883182832                             0
 1900    190000              4535.95795318324                             0
 2000    200000              1651.53122297846                             0
 2100    210000              1306.13448545139                             0
 2200    220000               1285.1858574963                             0
 2300    230000              1269.36790297047                             0
 2400    240000              1265.76270826242                             0
 2500    250000              1263.30161498951                             0
 2600    260000              1259.52814045327                             0
 2700    270000              1257.73788483494                             0
 2800    280000               1256.6590919083                             0
 2900    290000              1241.07932748366                             0
 3000    300000              1239.98844537887                             0
