    1       100         1.02550980327048e+019                             0
    2       200         8.87511304990321e+015                             0
    3       300         8.87511304990321e+015                             0
    4       400         8.87511304990321e+015                             0
  100     10000               274693252.50507                             0
  200     20000              45584528.9280543                             0
  300     30000              20522998.0209135                             0
  400     40000              10682230.9061685                             0
  500     50000              7605542.78473844                             0
  600     60000              7082609.71437722                             0
  700     70000              6707154.17668355                             0
  800     80000              4592241.31521242                             0
  900     90000              360148.308699597                             0
 1000    100000              129971.227627713                             0
 1100    110000               99024.474762356                             0
 1200    120000              94064.0469217969                             0
 1300    130000              85983.0164988139                             0
 1400    140000              76431.0737812061                             0
 1500    150000              63298.1534416948                             0
 1600    160000              52601.8348812678                             0
 1700    170000              40347.1886854531                             0
 1800    180000              34782.6202401318                             0
 1900    190000              28358.7968736739                             0
 2000    200000              21471.0469305663                             0
 2100    210000              13227.9690394435                             0
 2200    220000              12647.2551013545                             0
 2300    230000              12384.2674576576                             0
 2400    240000               12094.467644784                             0
 2500    250000              11894.5151507789                             0
 2600    260000              11773.4365408205                             0
 2700    270000              11531.2163670323                             0
 2800    280000              11378.1439939459                             0
 2900    290000              11265.4136997091                             0
 3000    300000               11141.515229702                             0
