60 5 2
3 2 2 2 2 
1
35 21 20 77 47 28 72 64 22 21 63 62 61 24 75 59 84 62 29 13 12 67 29 21 13 74 77 28 69 32 37 36 15 16 49 40 43 59 63 60 37 69 65 56 80 86 78 35 63 82 64 89 49 31 65 89 26 43 22 29 
41 37 84 46 52 50 74 74 19 59 71 32 31 47 39 48 45 30 21 31 37 30 11 46 82 62 21 30 73 68 75 84 25 52 32 42 29 38 23 10 42 32 24 56 67 67 50 36 46 33 64 83 33 48 41 35 42 80 86 10 
58 72 61 19 66 17 56 77 28 25 13 76 12 39 23 50 49 79 55 23 82 63 50 75 33 80 52 17 48 35 53 86 39 12 69 35 63 49 78 69 41 51 56 50 68 68 25 46 51 21 72 23 49 30 59 46 30 52 17 54 
78 68 53 63 78 54 82 54 78 46 22 28 58 44 58 28 84 66 64 41 61 45 89 17 47 65 85 60 59 61 22 29 54 29 50 74 63 12 26 42 83 58 27 37 31 40 80 54 35 61 58 17 39 85 83 30 31 72 42 80 
46 49 39 40 46 67 68 36 47 40 15 88 57 46 87 65 49 38 44 26 53 86 24 71 76 82 60 57 71 31 10 31 52 28 82 19 31 48 62 76 60 74 55 49 74 45 13 88 69 56 36 57 82 77 79 18 72 42 34 12 

2
66 77 13 29 86 18 86 37 80 32 67 13 18 78 43 55 68 86 14 19 20 74 22 52 66 89 58 33 54 53 82 15 88 82 85 63 68 17 20 74 77 18 70 35 29 77 43 62 12 69 89 40 52 72 22 82 34 64 46 63 
64 29 53 23 82 55 77 88 73 54 79 31 85 89 83 12 56 43 13 84 70 14 67 32 87 21 57 47 42 80 27 53 85 62 12 41 79 41 69 69 28 83 23 76 42 71 37 81 78 20 64 21 42 53 54 71 69 82 47 42 
85 17 54 35 85 59 47 80 68 57 18 11 16 46 25 16 36 28 36 54 87 28 42 89 46 88 49 89 53 20 37 68 43 83 15 40 55 70 68 40 82 25 81 30 43 10 53 37 61 84 57 30 81 11 28 67 17 67 29 43 
33 22 34 60 11 59 26 41 47 73 27 40 82 19 13 65 33 89 24 54 57 49 47 22 30 67 89 54 61 64 86 39 47 20 16 53 63 77 57 14 69 22 16 13 16 27 41 33 21 60 19 68 81 45 42 43 80 52 20 26 
23 38 39 54 20 66 38 61 44 70 29 25 22 89 87 83 46 26 40 69 82 78 87 22 19 25 30 68 27 57 23 56 46 80 10 39 23 16 82 44 53 16 57 42 59 13 13 46 75 65 53 26 61 13 67 43 51 82 69 86 

2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 2 2 
269 259 269 229 229 239 229 229 229 229 259 239 229 229 259 269 269 239 259 269 239 239 269 269 239 269 259 269 269 239 259 259 259 229 239 229 269 259 259 239 259 259 239 259 259 239 269 269 229 229 259 259 259 269 229 269 239 269 229 259 
