25
0.1248 	1.0315 
1.8093 	1.0300 
3.3511 	1.0260 
4.7622 	1.0220 
6.0538 	1.0180 
7.2364 	1.0155 
8.3189 	1.0140 
9.3097 	1.0100 
10.2163 	1.0035 
11.0449 	0.9880 
11.8018 	0.9630 
12.4929 	0.9255 
13.1231 	0.8725 
13.6983 	0.8075 
14.2221 	0.7265 
14.6995 	0.6345 
15.1346 	0.5345 
15.5311 	0.4275 
15.8929 	0.3185 
16.2229 	0.2085 
16.5241 	0.1010 
16.7987 	-0.0080 
17.0499 	-0.1110 
17.2793 	-0.2090 
17.4885 	-0.3030 
