20 6
0 1041 5
19 21 24 27 30 10 11 13 14 15 0 0 0 0 0 12 14 16 18 19 20 23 26 28 32 8 9 10 11 14 
24 27 30 33 38 17 19 22 25 28 0 0 0 0 0 24 27 31 35 37 24 27 31 34 39 10 11 13 14 16 
15 17 19 21 24 22 25 28 30 35 0 0 0 0 0 14 16 18 19 21 17 19 22 25 26 20 23 26 29 32 
0 0 0 0 0 20 22 25 27 30 26 29 33 37 41 8 9 10 12 12 20 22 25 27 32 21 24 27 29 32 
18 20 23 25 29 0 0 0 0 0 14 16 18 20 21 20 23 26 29 33 11 12 14 15 16 8 9 11 13 14 
1 2658 5
25 28 32 35 38 9 10 12 14 16 27 30 34 37 41 16 18 21 24 27 11 12 14 16 18 0 0 0 0 0 
13 15 17 19 20 9 10 12 13 16 12 13 15 17 19 12 13 15 17 18 20 23 26 28 32 0 0 0 0 0 
12 14 16 18 20 22 25 28 31 33 15 17 19 21 24 0 0 0 0 0 18 20 23 25 29 17 19 22 24 28 
8 9 10 11 13 24 27 30 33 36 0 0 0 0 0 22 25 28 31 34 24 27 31 35 37 27 30 34 37 41 
18 20 23 26 28 8 9 10 12 14 26 29 33 37 40 24 27 31 35 37 21 24 27 30 34 0 0 0 0 0 
2 1519 5
0 0 0 0 0 10 11 13 14 17 22 25 28 31 33 17 19 22 25 27 23 26 29 32 36 9 10 12 14 14 
19 21 24 27 30 24 27 31 35 39 13 15 17 18 20 11 12 14 16 17 0 0 0 0 0 18 20 23 25 28 
24 27 31 34 38 0 0 0 0 0 8 9 10 12 14 16 18 21 23 27 25 28 32 35 38 21 24 27 29 32 
18 20 23 26 27 17 19 22 24 28 0 0 0 0 0 21 24 27 30 34 27 30 34 37 42 10 11 13 15 16 
16 18 20 22 25 0 0 0 0 0 24 27 31 34 39 21 24 27 29 32 11 12 14 15 17 13 15 17 18 22 
3 2512 3
26 29 33 36 40 17 19 22 25 26 17 19 22 25 27 22 25 28 31 35 0 0 0 0 0 22 25 28 31 33 
12 13 15 17 18 17 19 22 24 28 16 18 21 24 27 12 13 15 16 18 0 0 0 0 0 8 9 11 13 15 
8 9 10 11 13 23 26 29 31 34 0 0 0 0 0 11 12 14 16 17 23 26 29 31 36 24 27 31 35 38 
4 1745 5
9 10 12 14 15 0 0 0 0 0 12 13 15 17 18 22 25 28 31 35 19 21 24 26 30 18 20 23 25 28 
12 13 15 17 20 0 0 0 0 0 24 27 30 34 38 21 24 27 29 34 22 25 28 31 35 24 27 30 33 38 
21 24 27 29 34 13 15 17 19 20 27 30 34 37 41 0 0 0 0 0 16 18 21 24 25 8 9 10 11 14 
16 18 20 22 25 16 18 20 23 26 0 0 0 0 0 27 30 34 37 42 23 26 29 31 35 16 18 20 23 26 
0 0 0 0 0 9 10 12 13 15 23 26 29 31 35 15 17 19 20 23 10 11 13 15 15 17 19 22 24 27 
5 1227 5
9 10 12 13 15 0 0 0 0 0 26 29 33 36 41 9 10 12 14 16 16 18 21 24 25 19 21 24 26 28 
10 11 13 14 16 0 0 0 0 0 12 13 15 17 19 24 27 31 35 37 16 18 20 22 25 24 27 30 33 38 
8 9 10 12 12 0 0 0 0 0 18 20 23 25 28 10 11 13 15 16 20 22 25 28 32 17 19 22 24 28 
11 12 14 15 17 25 28 32 36 39 8 9 11 12 15 0 0 0 0 0 10 11 13 14 15 12 13 15 17 18 
8 9 11 13 14 17 19 22 24 26 24 27 31 35 38 24 27 31 35 39 0 0 0 0 0 16 18 20 23 26 
6 1296 4
0 0 0 0 0 11 12 14 16 17 16 18 20 22 26 13 15 17 19 22 23 26 29 32 36 17 19 22 24 28 
0 0 0 0 0 12 13 15 16 19 24 27 30 33 36 15 17 19 21 24 26 29 33 37 40 16 18 21 24 26 
0 0 0 0 0 22 25 28 31 33 8 9 10 12 13 17 19 22 25 28 17 19 22 25 26 12 13 15 16 18 
26 29 33 37 41 17 19 22 25 28 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 0 0 0 0 0 12 14 16 17 19 
7 2145 5
12 14 16 18 19 0 0 0 0 0 21 24 27 29 32 8 9 11 12 14 14 16 18 20 23 8 9 10 11 13 
14 16 18 19 23 20 22 25 27 30 27 30 34 37 40 8 9 11 13 15 0 0 0 0 0 21 24 27 30 32 
24 27 30 34 38 8 9 10 11 12 18 20 23 26 27 0 0 0 0 0 16 18 20 23 25 11 12 14 16 18 
15 17 19 21 23 20 23 26 28 33 0 0 0 0 0 25 28 32 36 40 13 15 17 19 20 8 9 10 12 12 
20 22 25 27 31 0 0 0 0 0 22 25 28 31 33 19 21 24 27 30 24 27 31 35 37 17 19 22 25 28 
8 1570 4
25 28 32 36 38 20 22 25 28 31 0 0 0 0 0 10 11 13 15 17 8 9 10 12 14 17 19 22 25 28 
20 22 25 28 32 0 0 0 0 0 16 18 20 22 26 21 24 27 30 32 11 12 14 15 18 12 13 15 16 18 
0 0 0 0 0 20 23 26 29 31 26 29 33 37 41 11 12 14 15 17 22 25 28 31 35 8 9 10 12 12 
0 0 0 0 0 12 13 15 16 19 21 24 27 30 34 21 24 27 29 34 26 29 33 36 39 25 28 32 35 40 
9 2141 5
18 20 23 26 28 20 22 25 27 30 20 23 26 29 31 0 0 0 0 0 12 14 16 17 20 17 19 22 24 27 
12 14 16 17 20 10 11 13 15 17 20 23 26 28 31 21 24 27 30 33 0 0 0 0 0 17 19 22 24 26 
19 21 24 26 30 0 0 0 0 0 22 25 28 30 35 16 18 21 23 26 8 9 10 12 14 13 15 17 18 20 
0 0 0 0 0 26 29 33 36 39 21 24 27 30 32 24 27 30 33 37 10 11 13 14 15 23 26 29 32 35 
17 19 22 24 26 22 25 28 31 33 0 0 0 0 0 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 21 24 27 30 32 
10 1082 4
20 23 26 29 32 16 18 20 23 26 12 13 15 17 19 18 20 23 25 28 16 18 20 22 25 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 20 22 25 28 31 8 9 10 12 13 10 11 13 14 17 21 24 27 30 34 27 30 34 38 40 
27 30 34 37 40 26 29 33 37 39 12 13 15 16 18 0 0 0 0 0 11 12 14 16 17 16 18 21 23 27 
0 0 0 0 0 24 27 31 35 38 9 10 12 13 16 20 23 26 28 31 19 21 24 26 30 19 21 24 27 30 
11 2602 6
0 0 0 0 0 11 12 14 15 17 12 13 15 17 18 15 17 19 20 22 12 14 16 17 20 22 25 28 30 35 
11 12 14 15 18 26 29 33 36 39 19 21 24 26 30 15 17 19 20 24 0 0 0 0 0 23 26 29 31 34 
10 11 13 14 15 9 10 12 13 14 24 27 31 35 39 0 0 0 0 0 12 13 15 16 18 8 9 10 11 12 
25 28 32 36 40 10 11 13 14 15 14 16 18 19 22 12 13 15 17 18 17 19 22 24 26 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 11 12 14 15 16 8 9 10 12 12 19 21 24 26 28 8 9 10 12 14 23 26 29 32 35 
17 19 22 24 27 27 30 34 37 40 26 29 33 37 39 8 9 10 12 14 0 0 0 0 0 12 13 15 17 20 
12 1714 6
14 16 18 20 22 16 18 20 23 26 27 30 34 38 41 17 19 22 25 28 0 0 0 0 0 26 29 33 36 41 
23 26 29 32 34 16 18 20 22 25 16 18 21 24 25 0 0 0 0 0 27 30 34 38 40 25 28 32 35 38 
0 0 0 0 0 16 18 21 23 27 8 9 11 12 14 27 30 34 37 40 14 16 18 19 21 24 27 30 34 36 
25 28 32 36 39 27 30 34 37 42 25 28 32 35 39 20 23 26 28 31 12 13 15 16 20 0 0 0 0 0 
25 28 32 35 38 11 12 14 15 16 17 19 22 25 26 26 29 33 36 41 14 16 18 19 23 0 0 0 0 0 
12 14 16 17 19 21 24 27 30 33 25 28 32 35 38 25 28 32 36 40 0 0 0 0 0 13 15 17 18 21 
13 1776 6
13 15 17 18 20 0 0 0 0 0 8 9 10 11 13 15 17 19 20 24 9 10 12 14 14 22 25 28 30 34 
25 28 32 36 40 17 19 22 25 27 0 0 0 0 0 14 16 18 19 21 9 10 12 14 16 8 9 11 12 13 
9 10 12 13 16 12 13 15 16 19 21 24 27 30 33 0 0 0 0 0 15 17 19 20 24 23 26 29 32 34 
14 16 18 20 21 21 24 27 29 34 17 19 22 25 27 24 27 30 34 38 0 0 0 0 0 24 27 30 34 36 
22 25 28 31 35 20 22 25 28 30 0 0 0 0 0 13 15 17 18 21 21 24 27 29 32 10 11 13 15 17 
10 11 13 15 17 0 0 0 0 0 13 15 17 19 21 16 18 20 22 25 16 18 20 23 26 16 18 21 24 25 
14 2837 5
0 0 0 0 0 16 18 20 22 26 10 11 13 15 15 23 26 29 31 36 9 10 12 13 15 25 28 32 36 40 
10 11 13 14 16 26 29 33 37 40 8 9 10 11 12 25 28 32 35 40 27 30 34 38 41 0 0 0 0 0 
9 10 12 13 14 15 17 19 21 23 16 18 20 22 25 18 20 23 26 28 12 13 15 16 18 0 0 0 0 0 
10 11 13 14 17 0 0 0 0 0 24 27 30 33 38 19 21 24 27 28 8 9 11 12 15 9 10 12 14 15 
23 26 29 31 34 20 22 25 28 32 24 27 30 33 36 27 30 34 38 40 0 0 0 0 0 14 16 18 20 21 
15 1813 3
27 30 34 37 40 26 29 33 37 41 16 18 20 22 26 0 0 0 0 0 15 17 19 21 23 12 14 16 18 19 
11 12 14 16 18 0 0 0 0 0 20 23 26 28 31 8 9 10 12 12 12 14 16 17 20 24 27 31 34 38 
0 0 0 0 0 26 29 33 36 39 22 25 28 31 33 22 25 28 30 33 8 9 11 12 13 22 25 28 30 34 
16 2874 4
16 18 21 24 26 20 23 26 29 33 8 9 11 13 14 13 15 17 18 20 17 19 22 25 27 0 0 0 0 0 
20 22 25 28 32 0 0 0 0 0 19 21 24 27 28 20 22 25 28 30 24 27 30 34 38 10 11 13 14 15 
12 13 15 17 20 20 23 26 29 32 13 15 17 19 21 0 0 0 0 0 18 20 23 26 28 25 28 32 35 39 
26 29 33 37 41 12 14 16 18 19 16 18 20 23 24 25 28 32 35 38 0 0 0 0 0 12 13 15 16 18 
17 1281 6
10 11 13 15 16 22 25 28 31 34 25 28 32 35 39 16 18 20 22 24 0 0 0 0 0 15 17 19 20 24 
8 9 10 12 14 27 30 34 38 42 24 27 30 33 38 8 9 10 12 14 20 23 26 29 32 0 0 0 0 0 
25 28 32 36 38 19 21 24 27 30 17 19 22 25 26 25 28 32 36 39 0 0 0 0 0 12 13 15 16 20 
18 20 23 25 28 20 23 26 29 31 0 0 0 0 0 23 26 29 32 35 24 27 30 34 36 26 29 33 37 40 
20 22 25 28 31 10 11 13 14 16 20 22 25 27 31 16 18 20 23 25 0 0 0 0 0 16 18 21 23 27 
9 10 12 14 14 9 10 12 13 15 0 0 0 0 0 16 18 21 24 25 16 18 21 23 27 22 25 28 31 34 
18 1542 5
13 15 17 19 22 0 0 0 0 0 18 20 23 26 29 15 17 19 21 23 22 25 28 31 33 25 28 32 36 39 
18 20 23 26 28 0 0 0 0 0 24 27 31 35 38 25 28 32 35 38 12 13 15 17 18 22 25 28 30 33 
14 16 18 20 22 8 9 11 13 15 15 17 19 20 23 24 27 30 33 36 0 0 0 0 0 24 27 30 33 38 
25 28 32 35 40 12 13 15 16 18 0 0 0 0 0 8 9 10 12 13 13 15 17 18 20 17 19 22 24 28 
20 23 26 29 33 0 0 0 0 0 16 18 20 22 26 26 29 33 36 41 13 15 17 18 22 22 25 28 30 34 
19 1762 5
23 26 29 32 35 21 24 27 29 32 24 27 31 34 37 20 22 25 28 32 26 29 33 36 41 0 0 0 0 0 
14 16 18 19 23 10 11 13 15 15 0 0 0 0 0 17 19 22 25 27 22 25 28 31 34 16 18 21 23 27 
24 27 31 35 39 20 22 25 27 32 26 29 33 37 39 12 13 15 16 20 0 0 0 0 0 17 19 22 24 28 
11 12 14 15 18 16 18 20 22 24 0 0 0 0 0 11 12 14 15 16 17 19 22 25 28 14 16 18 20 21 
24 27 30 33 37 24 27 31 34 39 8 9 11 12 15 18 20 23 25 28 0 0 0 0 0 18 20 23 25 27 
0 1271 183 121 73 
1 1221 185 41 55 
2 1110 115 161 32 
3 1312 171 35 65 
4 1393 158 99 92 
5 1108 74 42 17 
17 50 8000 20000 0.52 0.78 30 5000 750 12500 0.43 0.49 900 10000 9746 5493 21 2.062
