10	10	10 3
15  4 2 8 6 3 7 2 9 5 2 9 7 1 2 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 2 1 1 8 2 3 7 5 3 8 5 8 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 3 5 6 1 1 6 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 2 10 6 1 2 2 7 9 5 6 2 4 8 7 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 3 10 2 8 9 4 5 3 7 5 3 7 9 3 3 9 4 5 8 1 1
15  5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 3 5 6 1 1 6 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 2 4 8 7 2 2 10 6 1 2 3 10 2 8 9 4 5 2 7 9 5 6 3 7 5 3 7 9 3 3 7 5 3 8 5 8 3 9 4 5 8 1 1 2 9 7 1 2 2 1 1 8 2 4 2 8 6 3 7 2 9 5 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 
15  2 1 1 8 2 2 7 9 5 6 2 10 6 1 2 2 4 8 7 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 3 9 4 5 8 1 1 2 9 7 1 2 3 7 5 3 7 9 3 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 4 2 8 6 3 7 2 9 5 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 3 10 2 8 9 4 5 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 3 5 6 1 1 6 2 3 7 5 3 8 5 8 
15  3 5 6 1 1 6 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 2 4 8 7 2 2 10 6 1 2 3 7 5 3 8 5 8 2 9 7 1 2 3 7 5 3 7 9 3 3 9 4 5 8 1 1 4 2 8 6 3 7 2 9 5 2 1 1 8 2 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 2 7 9 5 6 3 10 2 8 9 4 5 
15  3 10 2 8 9 4 5 2 1 1 8 2 3 9 4 5 8 1 1 2 9 7 1 2 3 7 5 3 8 5 8 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 3 5 6 1 1 6 2 3 7 5 3 7 9 3 4 2 8 6 3 7 2 9 5 2 10 6 1 2 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 2 7 9 5 6 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 2 4 8 7 2 
15  3 7 5 3 8 5 8 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 2 7 9 5 6 3 5 6 1 1 6 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 2 4 8 7 2 2 9 7 1 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 4 2 8 6 3 7 2 9 5 2 1 1 8 2 3 7 5 3 7 9 3 2 10 6 1 2 3 9 4 5 8 1 1 3 10 2 8 9 4 5
15  3 5 6 1 1 6 2 3 10 2 8 9 4 5 3 7 5 3 8 5 8 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 2 1 1 8 2 2 9 7 1 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 3 7 5 3 7 9 3 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 3 9 4 5 8 1 1 2 10 6 1 2 4 2 8 6 3 7 2 9 5 2 7 9 5 6 2 4 8 7 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 
15  5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 3 7 5 3 7 9 3 3 7 5 3 8 5 8 2 1 1 8 2 3 5 6 1 1 6 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 3 10 2 8 9 4 5 3 9 4 5 8 1 1 2 9 7 1 2 4 2 8 6 3 7 2 9 5 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 2 4 8 7 2 2 10 6 1 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7	2 7 9 5 6
15  4 2 8 6 3 7 2 9 5 3 9 4 5 8 1 1 3 7 5 3 8 5 8 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 2 4 8 7 2 2 9 7 1 2 3 10 2 8 9 4 5 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 2 10 6 1 2 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 3 7 5 3 7 9 3 2 7 9 5 6 2 1 1 8 2 3 5 6 1 1 6 2 
15  2 1 1 8 2 4 2 8 6 3 7 2 9 5 3 10 2 8 9 4 5 3 7 5 3 8 5 8 3 7 5 3 7 9 3 2 10 6 1 2 2 7 9 5 6 3 9 4 5 8 1 1 5 7 4 1 4 9 1 2 7 10 4 5 2 5 1 9 9 1 5 7 4 6 5 1 3 8 8 2 5 3 8 10 9 3 5 6 1 1 6 2 5 2 1 5 8 4 2 1 8 3 7 2 4 8 7 2 2 9 7 1 2

3 2 4 3 5 2 2 4 2 2 
4 2 5 5 5 3 5 5 4 3 

10 2 8 4
2 6
1 9 2 5 4
4 3 9 2 10
7 6 9 5 1
1 4 6
3 9 6 4 2
5 2 8 10 9
5 4 10 9
8 3 5

0 0 0.93 0 1.14 1.1 0 0 0 0
0.88 1.03 1.06 1.05 0 0 1.06 0.98 0 0
0 0 0 1 0 0 0.97 0 0 0.96
1.02 0 1.12 1.08 0 0.87 0.97 0 0.91 0
0 0 1 0 0.89 0 0 1.14 0.89 0.95
0 1.07 0 0 1.11 0.93 1.13 0 0 0
0 0 0 0 0.89 0 0 0 0 0
0.86 0 0 0 0 0 0 1.04 0 0.92
0 0 1.07 1.08 1.02 0 1.04 1.11 1.08 0
0.98 0 0 1.14 0 0 0 1.12 1.04 0

-0.26 -0.32 -0.20 -0.33 -0.17 -0.33 -0.19 -0.18 -0.26 -0.23 
0.19 0.23 0.21 0.21 0.23 0.20 0.24 0.20 0.21 0.21 

1 0.71 0.54 0.78 0.44 0.9 0.09 0.99 0.72 0.55
0.71 1 0.14 0.83 0.72 0.41 0.27 0.31 0.58 0.68
0.54 0.14 1 0.86 0.21 0.5 0.42 0.24 0.75 0.78
0.78 0.83 0.86 1 0.38 0.31 0.48 0.28 0.16 0.39
0.44 0.72 0.21 0.38 1 0.28 0.24 0.64 0.95 0.18
0.9 0.41 0.5 0.31 0.28 1 0.9 0.56 0.19 0.7
0.09 0.27 0.42 0.48 0.24 0.9 1 0.65 0.33 0.52
0.99 0.31 0.24 0.28 0.64 0.56 0.65 1 0.02 0.02
0.72 0.58 0.75 0.16 0.95 0.19 0.33 0.02 1 0.79
0.55 0.68 0.78 0.39 0.18 0.7 0.52 0.02 0.79 1
