144	
1	38.72260857
1.00200474	38.72089635
1.00450716	38.7182358
1.007009579	38.71561959
1.011954196	38.71044234
1.023697725	38.69818477
1.035441254	38.68597594
1.047184784	38.67381563
1.058928313	38.66170325
1.070671842	38.64963823
1.082415372	38.63762005
1.094158901	38.62564818
1.10590243	38.61372209
1.11764596	38.60184127
1.129389489	38.59000522
1.141133018	38.57821344
1.152876548	38.56646545
1.164620077	38.55476077
1.176363606	38.54309893
1.188107136	38.53147946
1.199850665	38.5199019
1.211594194	38.50836581
1.225851977	38.49441498
1.24010976	38.48052385
1.254367543	38.46669165
1.268625325	38.45291764
1.282883108	38.43920108
1.297140891	38.42554126
1.311398674	38.41193746
1.325656457	38.39838899
1.339914239	38.38489518
1.354172022	38.37145535
1.368429805	38.35806884
1.382687588	38.34473502
1.396945371	38.33145325
1.414206151	38.31544281
1.431466931	38.29950667
1.448727712	38.28364375
1.465988492	38.26785303
1.483249272	38.25213349
1.500510053	38.23648413
1.516040831	38.22246235
1.516040831	38.22246235
1.533301611	38.20635224
1.550562392	38.19033478
1.567823172	38.17440766
1.585083952	38.15856904
1.606110709	38.13939169
1.627137466	38.12033973
1.648164223	38.10141006
1.669190979	38.08259969
1.690217736	38.06390575
1.711244493	38.04532549
1.73227125	38.02685623
1.753298006	38.00849542
1.774324763	37.99024056
1.799957199	37.96812724
1.825589636	37.94616365
1.851222072	37.92434584
1.876854509	37.90267001
1.902486945	37.88113252
1.928119381	37.85972989
1.953751818	37.83845876
1.984619615	37.81301359
2.015487413	37.78774895
2.04635521	37.76265987
2.077223007	37.73774148
2.108090805	37.71298916
2.138958602	37.68839845
2.176260521	37.6588931
2.213562439	37.6296099
2.250864357	37.60054279
2.288166276	37.57166883
2.325468194	37.54300934
2.370350347	37.50879572
2.415232499	37.4748462
2.460114651	37.44117599
2.504996803	37.40775731
2.549878955	37.37459167
2.605938885	37.33350704
2.661998815	37.29279173
2.718058744	37.25242613
2.774118674	37.2123997
2.843840907	37.16307545
2.91356314	37.11423521
2.983285373	37.06586696
3.068543701	37.00732749
3.153802029	36.94942963
3.239060357	36.89213882
3.34780295	36.81991344
3.456545543	36.74858822
3.589211804	36.66272064
3.721878065	36.57804318
3.891505764	36.47139502
4.061133462	36.36644199
4.292470278	36.22582453
4.575666265	36.05728006
4.939650035	35.84582526
5.429650035	35.56911289
5.919650035	35.30014483
6.409650035	35.03769735
6.899650035	34.78076234
7.389650035	34.52849859
7.879650035	34.28019556
8.369650035	34.03523754
8.859650035	33.79308866
9.349650035	33.55327188
9.839650035	33.3153568
10.32965003	33.07894882
10.81965003	32.84368029
11.30965003	32.60920281
11.79965003	32.37518123
12.28965003	32.14128649
12.77965003	31.90719018
13.26965003	31.67255481
13.75965003	31.43703941
14.24965003	31.20027859
14.73965003	30.96188352
15.22965003	30.72143116
15.71965003	30.47845555
16.20965003	30.23243095
16.69965003	29.98276164
17.18965003	29.72875838
17.67965003	29.46961266
18.16965003	29.20436132
18.65965003	28.93183789
19.14965003	28.65060555
19.63965003	28.35885915
20.12965003	28.05428087
20.61965003	27.73381937
21.10965003	27.39333646
21.59965003	27.02701367
22.08965003	26.62629237
22.57965003	26.17782384
22.89452319	25.85457593
23.20939634	25.49308729
23.52426949	25.07815281
23.76408744	24.71070799
23.92697783	24.42525118
24.08986823	24.09959396
24.25275862	23.71763602
24.37457202	23.37915152
24.45549131	23.11894982
24.5	22.96005907
