0.1	5.41254E-06
0.11	1.82211E-05
0.12	4.99262E-05
0.13	0.000116795
0.14	0.000241366
0.15	0.000451785
0.16	0.000780399
0.17	0.00126194
0.18	0.00193161
0.19	0.002823322
0.2	0.003968254
0.21	0.005393771
0.22	0.007122732
0.23	0.009173134
0.24	0.011558038
0.25	0.014285714
0.26	0.017359951
0.27	0.020780456
0.28	0.024543326
0.29	0.028641537
0.3	0.033065431
0.31	0.037803188
0.32	0.042841262
0.33	0.048164779
0.34	0.053757895
0.35	0.059604108
0.36	0.065686527
0.37	0.071988105
0.38	0.078491836
0.39	0.08518091
0.4	0.092038847
0.41	0.099049603
0.42	0.106197648
0.43	0.113468032
0.44	0.120846429
0.45	0.128319164
0.46	0.135873237
0.47	0.143496326
0.48	0.151176793
0.49	0.158903674
0.5	0.166666667
0.51	0.174456117
0.52	0.182262999
0.53	0.190078893
0.54	0.19789596
0.55	0.205706921
0.56	0.21350503
0.57	0.221284047
0.58	0.229038213
0.59	0.236762227
0.6	0.244451216
0.61	0.252100717
0.62	0.259706646
0.63	0.267265282
0.64	0.27477324
0.65	0.282227454
0.66	0.289625152
0.67	0.296963841
0.68	0.304241286
0.69	0.311455495
0.7	0.318604701
0.71	0.325687348
0.72	0.332702073
0.73	0.339647697
0.74	0.346523207
0.75	0.353327749
0.76	0.360060612
0.77	0.36672122
0.78	0.373309121
0.79	0.379823977
0.8	0.386265556
0.81	0.392633724
0.82	0.398928437
0.83	0.405149732
0.84	0.411297724
0.85	0.417372595
0.86	0.423374593
0.87	0.429304023
0.88	0.435161242
0.89	0.440946658
0.9	0.446660719
0.91	0.452303918
0.92	0.457876782
0.93	0.463379869
0.94	0.468813765
0.95	0.47417908
0.96	0.479476461
0.97	0.484706561
0.98	0.489870049
0.99	0.494967627
1	0.5
1.1	0.546899
1.2	0.588095
1.3	0.624321
1.4	0.656247
1.5	0.684463
1.6	0.709482
1.7	0.73174
1.8	0.751609
1.9	0.769406
2	0.785398
2.1	0.799815
2.2	0.812852
2.3	0.824675
2.4	0.835428
2.5	0.845234
2.6	0.854198
2.7	0.862414
2.8	0.869961
2.9	0.876909
3	0.883319
3.1	0.889245
3.2	0.894734
3.3	0.899827
3.4	0.904562
3.5	0.90897
3.6	0.913082
3.7	0.916922
3.8	0.920515
3.9	0.92388
4	0.927037
4.1	0.930003
4.2	0.932792
4.3	0.935418
4.4	0.937893
4.5	0.94023
4.6	0.942437
4.7	0.944524
4.8	0.946501
4.9	0.948374
5	0.95015
5.1	0.951837
5.2	0.953439
5.3	0.954963
5.4	0.956414
5.5	0.957796
5.6	0.959113
5.7	0.960369
5.8	0.961569
5.9	0.962715
6	0.963811
6.1	0.964859
6.2	0.965862
6.3	0.966823
6.4	0.967744
6.5	0.968627
6.6	0.969475
6.7	0.970289
6.8	0.97107
6.9	0.971821
7	0.972544
7.1	0.973239
7.2	0.973908
7.3	0.974552
7.4	0.975172
7.5	0.975771
7.6	0.976348
7.7	0.976904
7.8	0.977441
7.9	0.97796
8	0.978461
8.1	0.978945
8.2	0.979413
8.3	0.979865
8.4	0.980303
8.5	0.980727
8.6	0.981137
8.7	0.981534
8.8	0.981919
8.9	0.982292
9	0.982654
9.1	0.983004
9.2	0.983344
9.3	0.983674
9.4	0.983994
9.5	0.984305
9.6	0.984607
9.7	0.984901
9.8	0.985186
9.9	0.985463
10	0.985732
